신속하고 투명한 전자슬롯사이트시스템,
템플릿순서변경

| 2025.11.0518:06 | 코넥스시장넥 | HLB사이언스 | 전환청구권행사 (제4회차) |
| 2025.11.0517:58 | 코스닥시장코 | DGP | 대표이사변경 |
| 2025.11.0517:58 | 코스닥시장코 | 켐트로닉스 | [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) |
| 2025.11.0517:57 | 기타법인기 | 뉴스타방배13유동화전문유한회사 | [발행조건확정]증권신고서(유동화증권) |
| 2025.11.0517:56 | 코스닥시장코 | 캐리 | 파산신청기각 |
| 2025.11.0517:55 | 코스닥시장코 | 엑시온그룹 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2025.11.0517:53 | 코스닥시장코 | 캐리 | 파산신청 |
| 2025.11.0517:49 | 코스닥시장코 | 아이톡시 | 주주총회소집공고 |
| 2025.11.0517:46 | 유가증권시장유 | DL이앤씨 | 신탁계약에의한취득상황보고서 |
| 2025.11.0517:41 | 유가증권시장유 | 한진칼 | 주권관련사채권의취득결정 |
| 2025.11.0517:38 | 유가증권시장유 | 도화엔지니어링 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2025.11.0517:37 | 유가증권시장유 | 신한지주 | 기업설명회(IR)개최(안내슬롯사이트) |
| 2025.11.0517:35 | 유가증권시장유 | 신한지주 | 기업설명회(IR)개최(안내슬롯사이트) |
| 2025.11.0517:33 | 유가증권시장유 | 대한항공 | 주권관련사채권의취득결정 |
| 2025.11.0517:32 | 유가증권시장유 | 신한지주 | 기업설명회(IR)개최(안내슬롯사이트) |
| 2025.11.0517:28 | 유가증권시장유 | SK리츠 | 기타경영사항(자율슬롯사이트) |
| 2025.11.0517:58 | 코스닥시장코 | DGP | 대표이사변경 |
| 2025.11.0517:58 | 코스닥시장코 | 켐트로닉스 | [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) |
| 2025.11.0517:56 | 코스닥시장코 | 캐리 | 파산신청기각 |
| 2025.11.0517:55 | 코스닥시장코 | 엑시온그룹 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2025.11.0517:53 | 코스닥시장코 | 캐리 | 파산신청 |
| 2025.11.0517:49 | 코스닥시장코 | 아이톡시 | 주주총회소집공고 |
| 2025.11.0517:48 | 코스닥시장코 | 아이톡시 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) |
| 2025.11.0517:48 | 코스닥시장코 | 엑시온그룹 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2025.11.0518:06 | 코넥스시장넥 | HLB사이언스 | 전환청구권행사 (제4회차) |
| 2025.11.0515:21 | 코넥스시장넥 | KC산업 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2025.11.0517:57 | 기타법인기 | 뉴스타방배13유동화전문유한회사 | [발행조건확정]증권신고서(유동화증권) |
| 2025.11.0517:39 | 기타법인기 | 파워큐브세미 | [기재정정]증권신고서(지분증권) |
| 2025.11.0517:37 | 기타법인기 | 키움에프앤아이 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
| 2025.11.0517:33 | 기타법인기 | 더핑크퐁컴퍼니 | [기재정정]투자설명서 |
| 2025.11.0517:32 | 기타법인기 | 더핑크퐁컴퍼니 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
| 2025.11.0517:31 | 기타법인기 | 색동이제이십육차유동화전문유한회사 | 분기보고서(유동화전문회사) ( (2025.09)) |
| 2025.11.0517:17 | 기타법인기 | 한국남부발전 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2025.11.0517:10 | 기타법인기 | 파워큐브세미 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2025.11.0517:54 | 코스닥시장코 | 노타 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.11.0517:49 | 유가증권시장유 | LG씨엔에스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.11.0517:44 | 유가증권시장유 | LG씨엔에스 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2025.11.0517:44 | 코스닥시장코 | 뉴트리 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.11.0517:41 | 코스닥시장코 | 노타 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2025.11.0517:40 | 코스닥시장코 | 우리넷 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2025.11.0517:37 | 코스닥시장코 | 이상네트웍스 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2025.11.0517:35 | 유가증권시장유 | 도화엔지니어링 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.11.0517:46 | 기타법인기 | 케이씨지아이자산운용 | [기재정정]일괄신고서(슬롯사이트) (KCGI프리덤TDF2050증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]) |
| 2025.11.0517:46 | 기타법인기 | 케이씨지아이자산운용 | [기재정정]일괄신고서(슬롯사이트) (KCGI프리덤TDF2045증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]) |
| 2025.11.0517:46 | 기타법인기 | 케이씨지아이자산운용 | [기재정정]일괄신고서(슬롯사이트) (KCGI프리덤TDF2045증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]) |
| 2025.11.0517:45 | 기타법인기 | 케이씨지아이자산운용 | [기재정정]일괄신고서(슬롯사이트) (KCGI코리아증권투자신탁1호[주식]) |
| 2025.11.0517:39 | 기타법인기 | 현대인베스트먼트자산운용 | [기재정정]일괄신고서(슬롯사이트) (현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)) |
| 2025.11.0517:39 | 기타법인기 | 현대인베스트먼트자산운용 | [기재정정]일괄신고서(슬롯사이트) (현대인베스트먼트중장기증권투자신탁1호(채권)) |
| 2025.11.0517:39 | 기타법인기 | 현대인베스트먼트자산운용 | [기재정정]일괄신고서(슬롯사이트) (현대인베스트먼트액티브그로쓰증권투자신탁1호(주식)) |
| 2025.11.0517:28 | 기타법인기 | 신영자산운용 | [기재정정]일괄신고서(슬롯사이트) (신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 슬롯사이트를 보여줍니다.
| 기타법인기 | 파워큐브세미 | 2025.12.02~2025.12.02 | 2025.11.05 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 더핑크퐁컴퍼니 | 2025.11.06~2025.11.07 | 2025.11.05 | 발행조건확정 |
| 기타법인기 | 비츠로넥스텍 | 2025.11.11~2025.11.12 | 2025.11.05 | 기재정정 |
| 코스닥시장코 | 신테카바이오 | 2025.12.11~2025.12.12 | 2025.11.05 | 발행조건확정 |
| 코스닥시장코 | 코이즈 | 2026.01.07~2026.01.08 | 2025.11.05 |
| 기타법인기 | 키움에프앤아이 | 2025.11.06~2025.11.06 | 2025.11.05 | 발행조건확정 |
| 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2025.11.06~2025.11.11 | 2025.11.05 | |
| 기타법인기 | 광주은행 | 2025.11.06~2025.11.06 | 2025.11.05 | |
| 기타법인기 | 한국남부발전 | 2025.11.06~2025.11.06 | 2025.11.05 | |
| 기타법인기 | 아이엠뱅크 | 2025.11.06~2025.11.06 | 2025.11.05 |
| 기타법인기 | 아이엠증권 | 2025.11.06~2025.11.11 | 2025.11.05 | |
| 기타법인기 | 메리츠증권 | 2025.11.06~2025.11.13 | 2025.11.05 | |
| 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2025.11.05~2025.11.11 | 2025.11.04 | |
| 기타법인기 | 신한투자증권 | 2025.11.05~2025.11.13 | 2025.11.04 | |
| 기타법인기 | BNK투자증권 | 2025.11.05~2025.11.13 | 2025.11.04 |
| 기업슬롯사이트서식 작성기준(2025.10.20. 시행) | [2025.10.16] |
| 기업슬롯사이트서식 작성기준(2025.9.1. 시행) | [2025.08.26] |
| 2024년 사업보고서 점검결과 슬롯사이트설명회 자료 | [2025.07.15] |
| '25.9월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2025.10.29] |
| 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및 자본시장조사 업무규정 개정 | [2025.10.22] |
| 자사주 대상 교환사채 발행 관련 주요내용이 투자자에게 충실히 제공될 수 있도록 슬롯사이트가 개선됩니다. | [2025.10.16] |

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번-1번-1번)
기업슬롯사이트 제도문의 : (국번없이)1332 (5번-1번-2,3,4,5번)
