제출년도 :2026*
정기슬롯 머신 돈 따는 꿈 제출기한
결산월 1/4분기슬롯 머신 돈 따는 꿈** 반기슬롯 머신 돈 따는 꿈** 3/4분기슬롯 머신 돈 따는 꿈** 사업슬롯 머신 돈 따는 꿈***
01월 06/15(06/29) 09/14(09/29) 12/15(12/30) 05/04
02월 07/15(07/30) 10/15(10/30) 01/14(01/29) 05/29
03월 08/14(08/31) 11/16(11/30) 02/19(03/03) 06/29
04월 09/14(09/29) 12/15(12/30) 03/17(04/01) 07/29
05월 10/15(10/30) 01/14(01/29) 04/14(04/29) 08/31
06월 11/16(11/30) 02/19(03/03) 05/15(06/01) 09/28
07월 12/15(12/30) 03/17(04/01) 06/15(06/29) 10/29
08월 01/14(01/29) 04/14(04/29) 07/15(07/30) 11/30
09월 02/19(03/03) 05/15(06/01) 08/14(08/31) 12/29
10월 03/17(04/01) 06/15(06/29) 09/14(09/29) 01/29
11월 04/14(04/29) 07/15(07/30) 10/15(10/30) 03/03
12월 05/15(06/01) 08/14(08/31) 11/16(11/30) 03/31

* 각 결산법인이 2026년 중 제출해야 하는 사업슬롯 머신 돈 따는 꿈 및 분반기슬롯 머신 돈 따는 꿈의 제출기한임.

** 반기ㆍ분기슬롯 머신 돈 따는 꿈를 연결기준으로 작성하여 제출하는 경우에는 최초 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 제출기한이 15일 연장됩니다.

*** K-IFRS를 적용하지 않는 법인 중 최근 사업연도 말 자산총액이 2조원 미만인 법인은 연결재무제표 및 연결감사슬롯 머신 돈 따는 꿈의 제출기한이 30일 연장됩니다.