신속하고 투명한 전자슬롯 배당시스템,
템플릿순서변경

| 2026.04.1511:06 | 기타법인기 | 신한카드이천이십이의이유동화전문유한회사 | [기재정정]자산양도등의등록신청서 |
| 2026.04.1511:06 | 기타법인기 | 케이비국민카드제십사차유동화전문유한회사 | [기재정정]자산양도등의등록신청서 |
| 2026.04.1511:06 | 기타법인기 | 케이비국민카드제십삼차유동화전문유한회사 | [기재정정]자산양도등의등록신청서 |
| 2026.04.1511:06 | 기타법인기 | 케이비국민카드제십이차유동화전문유한회사 | [기재정정]자산양도등의등록신청서 |
| 2026.04.1511:06 | 기타법인기 | 케이비국민카드제십일차유동화전문유한회사 | [기재정정]자산양도등의등록신청서 |
| 2026.04.1511:06 | 기타법인기 | 케이비국민카드제십차유동화전문유한회사 | [기재정정]자산양도등의등록신청서 |
| 2026.04.1511:06 | 기타법인기 | 케이비국민카드제구차유동화전문유한회사 | [기재정정]자산양도등의등록신청서 |
| 2026.04.1511:06 | 기타법인기 | 신한카드이천이십오의일유동화전문유한회사 | [기재정정]자산양도등의등록신청서 |
| 2026.04.1511:03 | 유가슬롯 배당시장유 | INVENI | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2026.04.1510:57 | 유가슬롯 배당시장유 | 한화투자슬롯 배당 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026.04.1510:55 | 유가슬롯 배당시장유 | 한화투자슬롯 배당 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026.04.1510:49 | 유가슬롯 배당시장유 | 키움슬롯 배당 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026.04.1510:48 | 유가슬롯 배당시장유 | 키움슬롯 배당 | 일괄신고추가서류(파생결합슬롯 배당-주가연계슬롯 배당) |
| 2026.04.1510:37 | 유가슬롯 배당시장유 | 교보슬롯 배당 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026.04.1510:35 | 유가슬롯 배당시장유 | 교보슬롯 배당 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026.04.1510:33 | 유가슬롯 배당시장유 | 키움슬롯 배당 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026.04.1511:03 | 코스닥시장코 | 캠시스 | 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율슬롯 배당) |
| 2026.04.1510:59 | 코스닥시장코 | 테크윙 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정슬롯 배당) |
| 2026.04.1510:57 | 코스닥시장코 | 파인디앤씨 | [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 |
| 2026.04.1510:54 | 코스닥시장코 | 제넥신 | 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) |
| 2026.04.1510:51 | 코스닥시장코 | 파인디앤씨 | 전환가액의조정 |
| 2026.04.1510:49 | 코스닥시장코 | 플리토 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 2026.04.1510:44 | 코스닥시장코 | 파인디앤씨 | 신주인수권행사가액의조정 |
| 2026.04.1510:38 | 코스닥시장코 | 지아이텍 | [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 |
| 2026.04.1511:06 | 기타법인기 | 신한카드이천이십이의이유동화전문유한회사 | [기재정정]자산양도등의등록신청서 |
| 2026.04.1511:06 | 기타법인기 | 케이비국민카드제십사차유동화전문유한회사 | [기재정정]자산양도등의등록신청서 |
| 2026.04.1511:06 | 기타법인기 | 케이비국민카드제십삼차유동화전문유한회사 | [기재정정]자산양도등의등록신청서 |
| 2026.04.1511:06 | 기타법인기 | 케이비국민카드제십이차유동화전문유한회사 | [기재정정]자산양도등의등록신청서 |
| 2026.04.1511:06 | 기타법인기 | 케이비국민카드제십일차유동화전문유한회사 | [기재정정]자산양도등의등록신청서 |
| 2026.04.1511:06 | 기타법인기 | 케이비국민카드제십차유동화전문유한회사 | [기재정정]자산양도등의등록신청서 |
| 2026.04.1511:06 | 기타법인기 | 케이비국민카드제구차유동화전문유한회사 | [기재정정]자산양도등의등록신청서 |
| 2026.04.1511:06 | 기타법인기 | 신한카드이천이십오의일유동화전문유한회사 | [기재정정]자산양도등의등록신청서 |
| 2026.04.1511:04 | 유가슬롯 배당시장유 | 동성제약 | 임원ㆍ주요주주특정슬롯 배당등소유상황보고서 |
| 2026.04.1511:02 | 유가슬롯 배당시장유 | 동성제약 | 임원ㆍ주요주주특정슬롯 배당등소유상황보고서 |
| 2026.04.1511:02 | 유가슬롯 배당시장유 | 동성제약 | 임원ㆍ주요주주특정슬롯 배당등소유상황보고서 |
| 2026.04.1510:59 | 코스닥시장코 | KT지니뮤직 | 임원ㆍ주요주주특정슬롯 배당등소유상황보고서 |
| 2026.04.1510:56 | 코스닥시장코 | 비트컴퓨터 | 임원ㆍ주요주주특정슬롯 배당등소유상황보고서 |
| 2026.04.1510:55 | 유가슬롯 배당시장유 | 동성제약 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.04.1510:38 | 코스닥시장코 | 비트컴퓨터 | 임원ㆍ주요주주특정슬롯 배당등소유상황보고서 |
| 2026.04.1510:33 | 코스닥시장코 | 아이티아이즈 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.04.1511:02 | 기타법인기 | 신한자산운용 | 효력발생안내 ( 2026.4.8. 제출 일괄신고서(집합투자슬롯 배당-신탁형) ) |
| 2026.04.1511:02 | 기타법인기 | 신한자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자슬롯 배당-신탁형) (신한유로인덱스슬롯 배당자투자신탁(H)[주식-파생형]) |
| 2026.04.1511:02 | 기타법인기 | 신한자산운용 | 효력발생안내 ( 2026.4.8. 제출 일괄신고서(집합투자슬롯 배당-신탁형) ) |
| 2026.04.1511:02 | 기타법인기 | 신한자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자슬롯 배당-신탁형) (신한SOL코스피200인덱스슬롯 배당자투자신탁제3호[주식-파생형]) |
| 2026.04.1511:01 | 기타법인기 | 신한자산운용 | 효력발생안내 ( 2026.4.8. 제출 일괄신고서(집합투자슬롯 배당-신탁형) ) |
| 2026.04.1511:01 | 기타법인기 | 신한자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자슬롯 배당-신탁형) (신한차이나인덱스슬롯 배당자투자신탁(H)[주식-파생형]) |
| 2026.04.1511:01 | 기타법인기 | 신한자산운용 | 효력발생안내 ( 2026.4.8. 제출 일괄신고서(집합투자슬롯 배당-신탁형) ) |
| 2026.04.1511:01 | 기타법인기 | 신한자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자슬롯 배당-신탁형) (신한중국본토슬롯 배당자투자신탁제1호(H)[주식]) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 슬롯 배당를 보여줍니다.
| 기타법인기 | 스탁키퍼 | 2026.04.17~2026.06.10 | 2026.04.14 | 기재정정 |
| 코스닥시장코 | 뉴인텍 | 2026.06.10~2026.06.11 | 2026.04.14 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 매드업 | 매드업/슬롯무료(지분증권)/2026.04 | 2026.04.13 | |
| 기타법인기 | 폴레드 | 폴레드/온카 슬롯(지분증권)/2026.04 | 2026.04.13 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 키움히어로제2호기업인수목적 | 키움히어로제2호기업인수목적/슬롯 머신 게임 | 2026.04.13 | 발행조건확정 |
| 유가슬롯 배당시장유 | 한화투자슬롯 배당 | 2026.04.27~2026.04.27 | 2026.04.15 | |
| 유가슬롯 배당시장유 | 키움슬롯 배당 | 2026.04.27~2026.04.27 | 2026.04.15 | |
| 유가슬롯 배당시장유 | 교보슬롯 배당 | 2026.04.27~2026.04.27 | 2026.04.15 | |
| 유가슬롯 배당시장유 | 키움슬롯 배당 | 2026.04.24~2026.04.24 | 2026.04.15 | |
| 유가슬롯 배당시장유 | 한화투자슬롯 배당 | 2026.04.17~2026.04.17 | 2026.04.15 |
| 기타법인기 | 케이비슬롯 배당 | 2026.05.04~2026.05.04 | 2026.04.15 | |
| 유가슬롯 배당시장유 | 키움슬롯 배당 | 2026.04.16~2026.04.23 | 2026.04.15 | |
| 기타법인기 | 한국투자슬롯 배당 | 2026.05.04~2026.05.04 | 2026.04.15 | |
| 유가슬롯 배당시장유 | 교보슬롯 배당 | 2026.05.04~2026.05.04 | 2026.04.15 | |
| 유가슬롯 배당시장유 | 키움슬롯 배당 | 2026.04.30~2026.04.30 | 2026.04.15 |
| 기업슬롯 배당서식 작성기준(2026.4.1. 시행) | [2026.03.31] |
| 2025.12월 지분슬롯 배당제도 바로알기 게시 | [2026.03.19] |
| 기업슬롯 배당서식 작성기준(2026.3.17. 시행) | [2026.03.11] |
| 투자자가 쉽게 이해하는 바이오 슬롯 배당로의 전환 | [2026.04.12] |
| 중소벤처기업 슬롯 배당부담 완화를 위한 자본시장법 시행령 등 개정 추진 | [2026.04.06] |
| 26.2월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2026.03.31] |

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번-1번-1번)
기업슬롯 배당 제도문의 : (국번없이)1332 (5번-1번-2,3,4,5번)
